Описание
Производитель | Contracor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оборудования | Рукав пескоструйный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | бухта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр рукава мм | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный диаметр рукава мм | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина стенки рукава мм | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление разрыва бар | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочее давление бар | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина метров | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окр. среды | –30°С +80°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Полимерный материал SBR/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое сопротивление |
Характеристики
Недавно просмотренные товары
Обратный звонок
|