Электродвигатели
Электродвигатели 220в
Электродвигатели 220в 1500 об/мин
Артикул | Наименование | Мощность кВт | об/мин | Диаметр вала, мм |
4303-11 | 63А4 | 0.25 | 1500 | 14 |
4304-11 | 63В4 | 0.25 | 1500 | 14 |
4305-11 | 63В4 | 0.37 | 1500 | 14 |
4309-11 | 71А4 | 0.37 | 1500 | 19 |
4308-11 | 71А4 | 0.55 | 1500 | 19 |
3094-11 | 71S4 | 0.75 | 1500 | 19 |
4310-11 | 71В4 | 0.75 | 1500 | 19 |
4311-11 | 71С4 | 0.75 | 1500 | 19 |
4313-11 | 80А4 | 0.75 | 1500 | 22 |
4315-11 | 80В4 | 1.1 | 1500 | 22 |
4318-11 | 80С4 | 1.5 | 1500 | 22 |
4321-11 | 100S4 | 2.2 | 1500 | 28 |
4322-11 | 100LB4 | 3 | 1500 | 28 |
4326-11 | 112MА4 | 3.7 | 1500 | 28 |
2997-11 | 100L4 | 4 | 1500 | 28 |
Электродвигатели 220в 3000 об/мин
Артикул | Наименование | Мощность кВт | об/мин | Диаметр вала, мм |
4301-11 | 63А2 | 0.37 | 3000 | 14 |
4302-11 | 63В2 | 0.55 | 3000 | 14 |
4306-11 | 71А2 | 0.75 | 3000 | 19 |
4307-11 | 71В2 | 1.1 | 3000 | 19 |
4312-11 | 80А2 | 1.1 | 3000 | 22 |
4314-11 | 80В2 | 1.5 | 3000 | 22 |
4316-11 | 80С2 | 2 | 3000 | 22 |
4317-11 | 80С2 | 2.2 | 3000 | 22 |
4319-11 | 80D2 | 2.2 | 3000 | 22 |
4320-11 | 90L2 | 2.2 | 3000 | 22 |
4323-11 | 100L2 | 3 | 3000 | 28 |
4324-11 | 100LB2 | 4,00 | 3000 | 28 |
4325-11 | 112MА2 | 3.7 | 3000 | 28 |
ПО ВОПРОСАМ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Тел. в Москве: +7(499) 110-23-89
Email: smp@td-mso.ru
Электродвигатели 380в
750 об/мин | 1000 б/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин
0,18-2,2 кВт | 3-15 кВт | 18-200 кВт
ПО ВОПРОСАМ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Тел. в Москве: +7(499) 110-23-89
Email: smp@td-mso.ru
Электродвигатели 380в 750 об/мин
Артикул | Наименование | Мощность кВт | об/мин | Диаметр вала, мм |
2756-11 | 71 В8 | 0.25 | 750 | 19 |
2800-11 | 80 В8 | 0.55 | 750 | 22 |
2816-11 | 90 LА8 | 0.75 | 750 | 24 |
2819-11 | 90 LВ8 | 1.1 | 750 | 24 |
2855-11 | 100 L8 | 1.5 | 750 | 28 |
2874-11 | 112 МА8 | 2.2 | 750 | 32 |
2881-11 | 112 МВ8 | 3 | 750 | 32 |
2914-11 | 132 S8 | 4 | 750 | 38 |
2921-11 | 132 М8 | 5.5 | 750 | 38 |
2983-11 | 160 S8 | 7.5 | 750 | 48 |
2993-11 | 160 М8 | 11 | 750 | 48 |
3012-11 | 180 М8 | 15 | 750 | 55 |
3020-11 | 225 М8 | 30 | 750 | 65 |
3040-11 | 200 М8 | 18.5 | 750 | 60 |
3042-11 | 200 L8 | 22 | 750 | 60 |
3054-11 | 250 М8 | 45 | 750 | 75 |
3055-11 | 250 S8 | 37 | 750 | 75 |
3061-11 | 280 S8 | 55 | 750 | 80 |
3063-11 | 280 М8 | 75 | 750 | 80 |
3075-11 | 315 S8 | 90 | 750 | 90 |
3084-11 | 315 М8 | 110 | 750 | 90 |
Электродвигатели 380в 1000 об/мин
Артикул | Наименование | Мощность кВт | об/мин | Диаметр вала, мм |
2739-11 | АИР 71 А6 | 0.37 | 1000 | 19 |
2749-11 | АИР 71 В6 | 0.55 | 1000 | 19 |
2766-11 | АИР 80 А6 | 0.75 | 1000 | 22 |
2781-11 | АИР 80 В6 | 1.1 | 1000 | 22 |
2805-11 | АИР 90 L6 | 1.5 | 1000 | 24 |
2865-11 | АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 32 |
2900-11 | АИР 132 S6 | 5.5 | 1000 | 38 |
2907-11 | АИР 132 М6 | 7.5 | 1000 | 38 |
2944-11 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 48 |
2945-11 | АИР 100 L6 | 2.2 | 1000 | 28 |
2955-11 | АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | 32 |
3009-11 | АИР 180 М6 | 18.5 | 1000 | 55 |
3018-11 | АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 65 |
3036-11 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 60 |
3038-11 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 60 |
3057-11 | АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 75 |
3059-11 | АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 75 |
3067-11 | АИР 280 М6 | 90 | 1000 | 80 |
3073-11 | АИР 315 S6 | 110 | 1000 | 90 |
3082-11 | АИР 315 М6 | 132 | 1000 | 90 |
3091-11 | АИР 280S6 | 75 | 1000 | 80 |