Лебедка KDJ-1000E1
Характеристики
| Рабочее напряжение, В380 | Вид лебедкиэлектрическая | Грузоподъемность , т0.3 |
| Длина троса, м58 | Диаметр троса, мм11 | Мощность двигателя, Вт5.5 |
| Скорость подъема, м/сек0.3 | Артикул001-5422 | БрендЕвро лифт (Euro-lift) |
Описание
Лебедка электрическая предназначена для производства транспортных операций, перемещение груза при строительных, монтажных и других работах.
Условия работы:
- окружающая среда – невзрывоопасная.
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°.
- режим работы – легкий.
| Артикул | 001-5422 |
|---|---|
| Наименование | Лебедка |
| Грузоподъемность (т) | 1.0 |
| Длина троса (м) | 58 |
| Вес (кг) | 156 |
| Диаметр каната (мм) | 11 |
| Модель | KDJ-1000E1 |
| Габаритные размеры (мм) | 935х372х430 |
| Напряжение (В) | 380 |
Технические характеристики Лебедка KDJ-1000E1
| Рабочее напряжение, В | 380 |
|---|---|
| Вид лебедки | электрическая |
| Грузоподъемность , т | 0.3 |
| Длина троса, м | 58 |
| Диаметр троса, мм | 11 |
| Мощность двигателя, Вт | 5.5 |
| Скорость подъема, м/сек | 0.3 |
| Артикул | 001-5422 |
|---|---|
| Бренд | Евро лифт (Euro-lift) |
| Габаритные размеры (мм) | 935х372х430 |
| Диаметр каната (мм) | 11,0 |
| Длина троса (м) | 100 |
| Модель | KDJ-1000E1 |
| Наименование | Лебедка |
| Вес (кг) | 156 |
|---|
| Напряжение, Вольт | 380 |
|---|
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары