Каталог асинхронных электродвигателей ОАО Уралэлектро Медногорск Екатеринбург
Основные характеристики асинхронных электродвигателей Уралэлектро Медногорск
Асинхронные электродвигатели Уралэлектро. 3000 об/мин.
Тип | Мощность, кВт | Ток. А | Момент, кгм | кпд, % | Коэф.мощ. |
---|---|---|---|---|---|
АДМ 63А2 | 0,37 | 0,98 | 0,13 | 72 | 0,86 |
АДМ 63В2 | 0,55 | 1,43 | 0,19 | 75 | 0,85 |
АДМ 71А2 | 0,75 | 1,92 | 0,26 | 78,5 | 0,83 |
АДМ 71В2 | 1,1 | 2,74 | 0,38 | 79 | 0,83 |
АДМ 80А2 | 1,5 | 3,46 | 0,51 | 82,5 | 0,85 |
АДМ 80В2 | 2,2 | 4,86 | 0,75 | 83,5 | 0,87 |
АДМ 90L2 | 3 | 7,03 | 1,03 | 82 | 0,85 |
АДМ 100S2 | 4 | 7,9 | 1,37 | 87 | 0,88 |
АДМ 100L2 | 5,5 | 10,7 | 1,88 | 88 | 0,88 |
АДМ 112М2 | 7,5 | 15 | 2,5 | 87 | 0,87 |
АДМ 132М2 | 11 | 22 | 3,65 | 88 | 0,86 |
Асинхронные электродвигатели Уралэлектро. 1500 об/мин.
Тип | Мощность, кВт | Ток. А | Момент, кгм | кпд, % | Коэф.мощ. |
---|---|---|---|---|---|
АДМ 63А4 | 0,25 | 1,16 | 0,18 | 68 | 0,67 |
АДМ 63В4 | 0,37 | 1,37 | 0,26 | 68 | 0,7 |
АДМ 71А4 | 0,55 | 1,8 | 0,39 | 71 | 0,73 |
АДМ 71В4 | 0,75 | 2,23 | 0,54 | 75 | 0,75 |
АДМ 80А4 | 1,1 | 3,03 | 0,77 | 77 | 0,79 |
АДМ 80В4 | 1,5 | 3,78 | 1,05 | 78,5 | 0,83 |
АДМ 90L4 | 2,2 | 5,78 | 1,54 | 78 | 0,8 |
АДМ 100S4 | 3 | 7,17 | 2,07 | 82 | 0,82 |
АДМ 100L4 | 4 | 8,5 | 2,76 | 85 | 0,84 |
АДМ 112М4 | 5,5 | 12 | 3,68 | 85 | 0,82 |
АДМ 132S4 | 7,5 | 15,8 | 5 | 85 | 0,83 |
АДМ 132М4 | 11 | 22,9 | 7,49 | 88 | 0,83 |
Асинхронные электродвигатели Уралэлектро.1000 об/мин.
Тип | Мощность, кВт | Ток. А | Момент, кгм | кпд, % | Коэф.мощ. |
---|---|---|---|---|---|
АДМ 63А6 | 0,18 | 0,99 | 0,198 | 56 | 0,62 |
АДМ 63В6 | 0,25 | 1,29 | 0,27 | 59 | 0,62 |
АДМ 71А6 | 0,37 | 1,55 | 0,39 | 65 | 0,66 |
АДМ 71В6 | 0,55 | 2 | 0,59 | 68,5 | 0,7 |
АДМ 80А6 | 0,75 | 2,61 |
Купить асинхронный двигатель Уралэлектро завода МЭЗ
Для заказа электродвигателя Медногорского завода Уралэлектро МЭЗ Екатеринбург воспользуйтесь формой заказа на сайте или позвоните по телефону +7(499) 110-23-89
Сортировка:
Показать: