Циклонный сепаратор для сжатого воздуха Comprag AS-072
Характеристики
| Вес кг2.4 | Выходной патрубокG 1-1/4" | Габариты мм125х125х252 |
| Давление БАР16 | ПроизводительComprag | Производительность л/мин7200 |
| Страна изготовленияГермания | Тип оборудованияЦиклонный сепаратор |
Описание
| Производитель | Comprag |
| Производительность л/мин | 7200 |
| Давление БАР | 16 |
| Мощность кВт | 125х125х252 |
| Тип оборудования | Циклонный сепаратор |
| Габариты мм | 125х125х252 |
| Вес кг | 2.4 |
| Страна изготовления | Германия |
| Выходной патрубок | G 1-1/4" |
Технические характеристики Циклонный сепаратор для сжатого воздуха Comprag AS-072
Основные характеристики
| Вес кг | 2.4 |
|---|---|
| Выходной патрубок | G 1-1/4" |
| Габариты мм | 125х125х252 |
| Давление БАР | 16 |
| Производитель | Comprag |
| Производительность л/мин | 7200 |
| Страна изготовления | Германия |
| Тип оборудования | Циклонный сепаратор |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов