Компрессор винтовой дизельный COMPRAG DACS 3S (без шасси)
Характеристики
| Тип двигателяComprag SDE 4X85 | СерияDACS 3 | Аккумулятор B12 / 65 |
| Вес кг750 | Винтовой блокComprag | Встроенные магистральные фильтрыДа |
| Встроенный генераторНет | Встроенный охладитель-влагоотделительНет | Выходной патрубокG 3/4" |
Описание
Нет в наличии. Уточните возможность поставки или подбора актуального аналога.
| Производитель | Comprag |
| Производительность л/мин на выходе | 3600 |
| Давление БАР | 7 |
| Мощность кВт | 30.5 |
| Тип оборудования | Дизельный компрессор |
| Емкость топливного бака л | 40 |
| Количество постов | 2 |
| Мобильность | Стационарный |
| Уровень шума дбА | 73 |
| Климатическое исполнение | Уличное |
| Тип двигателя | Comprag SDE 4X85 |
| Привод | Ременной |
| Температурный режим эксплуатации °С | -10°... +35°С |
| Габариты мм | 1875х1112х1040 |
| Вес кг | 750 |
| Страна изготовления | Россия |
| Винтовой блок | Comprag |
| Шасси | Нет |
| Встроенные магистральные фильтры | Да |
| Масляный/Безмасляный | Масляный |
| Охлаждение | Впрыскивание масла |
| Выходной патрубок | G 3/4" |
| Гарантия | 1 год |
| Серия | DACS 3 |
| Встроенный охладитель-влагоотделитель | Нет |
| Встроенный генератор | Нет |
| Ходовая часть | На салазках |
| Тип компрессорного масла | Comprag ScrewLub |
| Аккумулятор B | 12 / 65 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Обороты двигателя при нагрузке | 2700 |
| Расход топлива л/час | 3.6 - 6.3 |
| Максимальная выходная температура воздуха °С | 115 |
Технические характеристики Компрессор винтовой дизельный COMPRAG DACS 3S (без шасси)
| Тип двигателя | Comprag SDE 4X85 |
|---|
| Серия | DACS 3 |
|---|
| Аккумулятор B | 12 / 65 |
|---|---|
| Вес кг | 750 |
| Винтовой блок | Comprag |
| Встроенные магистральные фильтры | Да |
| Встроенный генератор | Нет |
| Встроенный охладитель-влагоотделитель | Нет |
| Выходной патрубок | G 3/4" |
| Габариты мм | 1875х1112х1040 |
| Гарантия | 1 год |
| Давление БАР | 7 |
| Емкость топливного бака л | 40 |
| Климатическое исполнение | Уличное |
| Количество постов | 2 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Максимальная выходная температура воздуха °С | 115 |
| Масляный/Безмасляный | Масляный |
| Мобильность | Стационарный |
| Мощность кВт | 30.5 |
| Обороты двигателя при нагрузке | 2700 |
| Охлаждение | Впрыскивание масла |
| Привод | Ременной |
| Производитель | Comprag |
| Производительность л/мин на выходе | 3600 |
| Расход топлива л/час | 3.6 - 6.3 |
| Страна изготовления | Россия |
| Температурный режим эксплуатации °С | -10°... +35°С |
| Тип компрессорного масла | Comprag ScrewLub |
| Тип оборудования | Дизельный компрессор |
| Уровень шума дбА | 73 |
| Ходовая часть | На салазках |
| Шасси | Нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов