Компрессор винтовой дизельный COMPRAG DACS 10S DRY (без шасси, с охладителем)
Характеристики
| Тип двигателяComprag SDE 4X105 | СерияDACS 10 | Аккумулятор B12 / 90 |
| Вес кг1830 | Винтовой блокComprag | Встроенные магистральные фильтрыДа |
| Встроенный генераторНет | Встроенный охладитель-влагоотделительДа | Выходной патрубокG 1 1/4" |
Описание
Нет в наличии. Уточните возможность поставки или подбора актуального аналога.
| Производитель | Comprag |
| Производительность л/мин на выходе | 10000 |
| Давление БАР | 10 |
| Мощность кВт | 88 |
| Тип оборудования | Дизельный компрессор |
| Емкость топливного бака л | 160 |
| Количество постов | 4 |
| Мобильность | Передвижной |
| Уровень шума дбА | 73 |
| Климатическое исполнение | Уличное |
| Тип двигателя | Comprag SDE 4X105 |
| Привод | Ременной |
| Температурный режим эксплуатации °С | -10°... +35°С |
| Габариты мм | 2989х1591х1311 |
| Вес кг | 1830 |
| Страна изготовления | Россия |
| Винтовой блок | Comprag |
| Шасси | Нет |
| Встроенные магистральные фильтры | Да |
| Масляный/Безмасляный | Масляный |
| Охлаждение | Впрыскивание масла |
| Выходной патрубок | G 1 1/4" |
| Гарантия | 1 год |
| Серия | DACS 10 |
| Встроенный охладитель-влагоотделитель | Да |
| Встроенный генератор | Нет |
| Ходовая часть | На салазках |
| Тип компрессорного масла | Comprag ScrewLub |
| Аккумулятор B | 12 / 90 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Обороты двигателя при нагрузке | 2600 |
| Расход топлива л/час | 9.0 - 16.5 |
| Максимальная выходная температура воздуха °С | 115 |
Технические характеристики Компрессор винтовой дизельный COMPRAG DACS 10S DRY (без шасси, с охладителем)
Виброрейки
| Тип двигателя | Comprag SDE 4X105 |
|---|
Костюмы пескоструйщиков
| Серия | DACS 10 |
|---|
Основные характеристики
| Аккумулятор B | 12 / 90 |
|---|---|
| Вес кг | 1830 |
| Винтовой блок | Comprag |
| Встроенные магистральные фильтры | Да |
| Встроенный генератор | Нет |
| Встроенный охладитель-влагоотделитель | Да |
| Выходной патрубок | G 1 1/4" |
| Габариты мм | 2989х1591х1311 |
| Гарантия | 1 год |
| Давление БАР | 10 |
| Емкость топливного бака л | 160 |
| Климатическое исполнение | Уличное |
| Количество постов | 4 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 |
| Максимальная выходная температура воздуха °С | 115 |
| Масляный/Безмасляный | Масляный |
| Мобильность | Передвижной |
| Мощность кВт | 88 |
| Обороты двигателя при нагрузке | 2600 |
| Охлаждение | Впрыскивание масла |
| Привод | Ременной |
| Производитель | Comprag |
| Производительность л/мин на выходе | 10000 |
| Расход топлива л/час | 9.0 - 16.5 |
| Страна изготовления | Россия |
| Температурный режим эксплуатации °С | -10°... +35°С |
| Тип компрессорного масла | Comprag ScrewLub |
| Тип оборудования | Дизельный компрессор |
| Уровень шума дбА | 73 |
| Ходовая часть | На салазках |
| Шасси | Нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов