| Мощность, л.с.13 | Тип двигателябензиновый | Габариты, мм710x595x605 |
| Мощность, кВт9,5 | Вес, кг81 | Гидравлический поток, л/мин20 / 30 |
| Емкость топливного бака, л6,5 | Класс EHTMAC | Максимальное давление, бар150 |
Гидравлическая масляная станция Hycon HPP13 Flex -это компактная и мощная маслостанция с надежным японским бензиновым двигателем GX-390 QXB7 с системой контроля уровня масла.
Производительность регулируется в ручную в пределах от 0 до 30 л/мин. Фиксированные значения: 20 л/мин и 30 л/мин.

Этого достаточно для работы с большинством производительных гидравлических инструментов, таких как:
- отбойные молотки серии HH с производительностью от 10 до 30 л/мин;
- гидромолот для забивки столбов серии HPD;
- станции для алмазного бурения HCD 25-100, HCD 50-200;
- отрезные пилы HCS Pro;
- шламовые гидропомпы HWP2, HWP3, HWP4.
Преимущества HPP13 Flex
- Принудительная система охлаждения масла;
- Компактные размеры позволяют производить перемещение в багажнике легкового автомобиля;
- Широкие диапазоны рабочих температур позволяют использовать масляную станция и морозной зимой и жарким летом.
Дополнительная информация
| Артикул | hyc2020513 |
| Тип оборудования | маслостанция |
| Модель | Hycon HPP13 Flex |
| Клапан сброса давления | заводское значение 150 бар |
| Максимальная температура масла | 70º C |
| Фильтрации | 25 мкм с перепускным клапаном |
| Объем масла двигателя | 1,1 л с контролем уровня |
| Объем масляного бака | 5-7 литров |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Рекомендованное топливо | Бензин АИ-92 неэтилированный |
| Рекомендованное масло в гидросистему | Shell Tellus |
| ЕС-Сертификат соответствия | Directives 2006/42/EC и 2000/14/EC |
| Гарантия | 12 месяцев |
Купить и заказать масляную гидравлическую станцию HYCON HPP13 Flex, а также узнать актуальные цены и наличие можно у наших менеджеров по телефону +7(499) 110-23-89 или отправить заявку на почту smp@td-mso.ru
| Мощность, л.с. | 13 |
|---|
| Тип двигателя | бензиновый |
|---|
| Габариты, мм | 710x595x605 |
|---|
| Мощность, кВт | 9,5 |
|---|
| Вес, кг | 81 |
|---|
| Гидравлический поток, л/мин | 20 / 30 |
|---|---|
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Класс EHTMA | C |
| Максимальное давление, бар | 150 |
| Область применения | для гидравлических дрелей / для гидравлических коперов / для гидравлических отбойных молотков / для гидравлических пил / для гидравлических погружных насосов / для мотопомп |
| Объем гидросистемы, л | 8 |
| Охлаждение гидросистемы | воздушное |
| РВД в комплекте | нет |
| Стартер | ручной |
| Страна | Дания |
| Тип гидравлического масла | минеральное / синтетическое |
| Тип продукта | гидравлическая станция |
| Уровень шума (давление), дБ(А) | 89 |
| Фильтрация гидросистемы, мкм | 25 |
| Габарит двигателя | Honda GX 390 |
|---|
-
Еще не было вопросов